A GroLine műszercsalád
A GroLine sorozat | ||
A pH-érték és a vezetőképesség (EC) mérésére szolgáló műszercsalád tagjait kifejezetten a mezőgazdászok és növénytermesztők igényeinek figyelembe vételével tervezték. A műszerek lehetővé teszik e két fontos mezőgazdasági paraméter mérését a tápoldatban, a talajoldatban, de akár közvetlenül a termőtalajban is. | ||
HI 9814 Kombinált pH- és EC-mérőműszer | ||
A könnyű, cseppálló burkolattal ellátott mezőgazdasági mérőműszer a pH-érték, a vezetőképesség (EC) és az összes oldott sótartalom (TDS) mérésére szolgál. Az automatikus fukcióknak köszönhetően a kezeléshez elég mindössze két gomb. A műszer tápoldat- és talajoldat-elemzésre szolgál, de a külön megvásárolható HI 1294 pH-elektróddal lehetővé teszi a talaj közvetlen vizsgálatát is. További részletek... | ||
HI 98131 Kombinált pH- és EC-teszter | ||
A kombinált, kézre álló burkolattal felszerelt teszter segítségével a talajoldat vagy tápoldat pH-értéke, vezetőképessége (EC) és összes oldott sótartalma (TDS) mérhető. A műszerbe épített pH-érzékelő cserélhető, így annak meghibásodása esetén nem szükséges új készüléket vásárolni, elegendő a pH-elektród cseréje. További részletek... | ||
HI 98331 Beszúrható EC-teszter közvetlen talajméréshez | ||
A talajba közvetlenül beszúrható, rozsdamentes acél penetrációs szondával felszerelt elektronikus zsebteszter a talaj vezetőképességének (EC) mérését teszi lehetővé. A műszer egyszerűen kezelhető, a mérés és a kalibrálás végrehajtásához egyetlen gomb szükséges. További részletek... | ||
HI 98318 Kombinált EC- és TDS-teszter | ||
Az elektronikus teszter ideális választás, ha a hidropónikus termesztés során használt tápoldat vezetőképességének (EC) vagy összes oldott sótartalmának (TDS) mérésére van szükség. Az ergonómikus kialakítású burkolattal rendelkező műszer kezelése egyszerű, a mérés, illetve a kalibrálás gyorsan és könnyen végrehajtható. További részletek... |
A műszaki adatok összehasonlítása | ||||
HI 9814 | HI 98131 | HI 98331 | HI 98318 | |
pH-tartomány | 0,00-14,00 pH | 0,00-14,00 pH | - | - |
EC-tartomány | 0,00-6,00 mS/cm | 0,00-6,00 mS/cm | 0-4000 µS/cm 0,00-4,00 mS/cm | 0,00-6,00 mS/cm |
TDS-tartomány | 0-3000 ppm 0-3999 ppm | 0-3000 ppm 0-3999 ppm | - | 0-3000 ppm 0-4000 ppm |
Hőmérséklet | 0,0-60,0 °C | 0,0-60,0 °C | 0,0-50,0 °C | 0,0-50,0 °C |
Automatikus kalibrálás | Van | Van | Van | Van |
Quick Cal* | Van | Van | Van | Van |
ATC** | Van | Van | Van | Van |
Cseppálló | Igen | Igen | - | Igen |
Kihúzható átvezető | Van | Van | - | - |
Kimerevítés*** | Van | Van | Van | - |
Automatikus kikapcsolás**** | Van | Van | Van | Van |
Cserélhető elektród | Igen | Igen | - | - |
Mérési stabilitás***** | Van | Van | Van | Van |
* | A Quick Cal kalibráló oldattal egypontos pH- és EC-kalibrálás hajtható végre. | |
** | Automatikus hőmérséklet-kompenzálás a mérés során. | |
*** | A mért érték kimerevítésének lehetősége a kijelzőn. | |
**** | A műszer adott idő elteltével automatikusan kikapcsol használaton kívül. | |
***** | A mérés stabilitását jelző szimbólum a kijelzőn. |
Kalibráló és karbantartó oldatok | ||
'Quick Cal' kalibráló oldat | ||
A 'Quick Cal' oldat segítségével egyetlen oldattal hajtható végre mind a pH-, mind az EC-kalibrálás (6,86 pH, illetve 5,00 mS/cm). Olyan műszerek esetén célszerű az alkalmazásuk, amelyek mind a pH-érték, mind a vezetőképesség (EC) mérésére képesek. Az oldat 230 ml-es flakonban (HI 5036) vagy 20 ml-es tasakos kiszerelésben (HI 50036) vásárolható meg. | ||
Oldat a pH-elektród tárolásához | ||
A pH-elektród helyes tárolása elengedhetetlen a hosszú élettartam és a működési stabilitás biztosításához. Ez különösen igaz a mezőgazdasági elektródok esetén. A tároláshoz mindössze néhány csepp oldatot kell az elektród védőkupakjába cseppenteni, majd a kupakot az elektródra kell helyezni. A tárolóoldat 120 (HI 70300-012) vagy 230 ml-es flakonban (HI 70300-023) vásárolható meg. |