HI 991300 Mezőgazdasági pH-mérő és EC/TDS-mérőműszer
| A hordozható műszerrel a pH‐érték, az elektromos vezetőképesség (EC), a teljes oldott sótartalom (TDS) és a hőmérséklet mérése lehetséges. A műszert a növénytermesztéssel kapcsolatos mérési feladatok igényei szerint tervezték. A jelerősítővel felszerelt többparaméteres szonda kialakításának köszönhetően egyszerű a tisztítás és a karbantartás, illetve megelőzhető, hogy a mért tápoldatban vagy öntözővízben található szilárd anyagok az érzékelőhegyre rakódjanak. | ![]() |
| Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
| Szonda, tasakos kiszerelésű kalibráló oldatokat tartalmazó alapkészlet, 3 db elem és használati utasítás | ||
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
| Mérési tartomány | pH‐érték | 0,00‐14,00 pH | |
| EC | 0‐3000 μS/cm | ||
| TDS | 0‐2000 ppm | ||
| Hőmérséklet | 0,0‐60,0 °C | ||
| Pontosság | pH‐érték | ±0,01 pH | |
| EC és TDS | A mérési tartomány ±2%-a | ||
| Hőmérséklet | ±0,5 °C | ||
| Kalibrálás | pH‐érték | Automatikus, egy‐ vagy kétpontos | |
| EC és TDS | Automatikus, egypontos | ||
| Hőmérséklet‐kompenzálás | Automatikus | ||
| Környezet | 0 és 50 °C között; legfeljebb 100%‐os relatív páratartalom | ||
| Áramellátás | 3 db 1,2 voltos AAA elem (kb. 200 óra folyamatos használatra elegendő) | ||
| Méretek és súly | 150 x 58 x 29 mm; 205 g | ||




