HI 943500B Analóg vezetőképesség‐szabályzó potenciométeres szondák csatlakoztatására szolgáló bemenettel
| A vezetőképesség (EC) szabályzásra szolgáló műszer lehetővé teszi a potenciométeres szondák közvetlen csatlakoztatását. A szonda vezetéke akár 20 méter is lehet anélkül, hogy a jelveszteség ellensúlyozására szolgáló jeladót kellene a rendszerbe iktatni. Az analóg kimeneti tartomány 0‐20 vagy 4‐20 mA lehet (ide többek között adatrögzítő berendezés, PLC eszköz, stb. csatlakoztatható). Az előlapot átlátszó cseppálló burkolat védi. A szabályzó működési állapotát az előlapon elhelyezett LED szemlélteti. A mérések automatikus hőmérséklet‐kompenzálásáról a szondába épített hőmérséklet‐érzékelő gondoskodik. | ![]() |
| Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
| A rögzítésre szolgáló csapok és használati utasítás | ||
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
| Mérési tartomány | 0,00‐19,99 mS/cm | |
| Felbontás | 0,01 mS/cm | |
| Pontosság | ±2% (20 °C esetén) | |
| Analóg kimenet | 0‐20 mA vagy 4‐20 mA (szigetelt) | |
| Határérték‐relé | 1 db, szigetelt, 2 A, maximum 240 V, ohmos terhelés, 1.000.000 kapcsolás | |
| Riasztási relé | 1 db, szigetelt, 2 A, maximum 240 V, ohmos terhelés, 1.000.000 kapcsolás | |
| Áramellátás | 230 VAC ±10%, 50/60 Hz | |
| Burkolat | Fekete galvanizált alumínium‐burkolat, a műszer eleje és hátoldala ABS. Az előlapot átlátszó cseppálló burkolat védi. | |
| Környezet | ‐10 és 50 °C között, legfeljebb 95% relatív páratartalom | |
| Méretek és súly | A panelbe illesztéshez szükséges kivágás mérete: 141 x 69 mm; 1 kg | |




