HI 99550 Infravörös hőmérő
| A tárgyak infravörös sugárzása azok hőmérsékletétől függ. Az infravörös hőmérsékletmérés nagy előnye, hogy a mérés során nincs szükség közvetlen kapcsolatra. Ez különösen akkor is hasznos, ha a mért felszíni hőmérséklet rendkívül magas, vagy nehezen elérhető helyen van, illetve ha a higiéniai előírások nem teszik lehetővé a közvetlen érintkezést. A hőmérő az infravörös technológia segítségével méri a felszíni hőmérsékletet. A méréshez mindössze a mérendő tárgyra kell irányítani a műszert. A mért érték azonnal megjelenik a kijelzőn. | ![]() |
| Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
| Elem és használati utasítás | ||
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
| Mérési tartomány | ‐10 és 300 °C között | |
| Pontosság | A mért érték ±2%‐a vagy ±2 °C | |
| Kisugárzási együttható | 0,95 | |
| A mérés időtartama | 1 másodperc | |
| Optikai együttható | 3:1 (a mért felület távolságának és átmérőjének aránya) | |
| Minimális mérési távolság | 30 mm | |
| Áramellátás | 1 db 9 voltos elem (kb. 150 óra folyamatos használatra elegendő) | |
| Környezet | 0 és 50 °C között; legfeljebb 95% relatív páratartalom | |
| Méretek és súly | 143 x 80 x 38 mm; 320 g | |




